
jogjaberkabar – Perjalanan menggunakan KRL Solo-Yogyakarta kini semakin menjadi pilihan favorit masyarakat, baik untuk keperluan kerja, kuliah, maupun sekadar jalan-jalan.
Tarifnya yang terjangkau hanya Rp 8.000 per orang, membuat moda transportasi ini sangat diminati. Agar tidak ketinggalan, penting sekali mengetahui jadwal lengkap KRL dari Solo menuju Yogyakarta pada hari ini, Jumat 29 Agustus 2025.
Artikel ini menyajikan rute pemberhentian dan jadwal keberangkatan dari setiap stasiun mulai Solo hingga tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Mengapa Perlu Mencatat Jadwal KRL?
KRL Solo-Jogja memiliki banyak keberangkatan setiap harinya, namun setiap kereta hanya berhenti sebentar di tiap stasiun.
Jika terlambat beberapa menit saja, Anda bisa kehilangan kesempatan naik kereta dan harus menunggu jadwal berikutnya. Dengan mengetahui waktu keberangkatan dari stasiun asal, perjalanan akan lebih lancar dan terencana.
Jadwal Lengkap KRL dari Solo ke Arah Jogja
Berikut rincian jadwal keberangkatan dari setiap stasiun yang dilalui KRL dari Solo menuju Yogyakarta:
Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, dan 20.42 WIB
Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, dan 20.48 WIB
Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB
Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, dan 20.59 WIB.
Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, dan 21.06 WIB.
Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, dan 21.12 WIB
Stasiun Ceper: 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, dan 21.19 WIB
Stasiun Klaten: 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 13.38 WIB, 14.29 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, dan 21.28 WIB.
Stasiun Srowot: 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, dan 21.35 WIB.
Stasiun Brambanan: 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, dan 21.41 WIB
Stasiun Maguwo: 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, dan 21.49 WIB
Stasiun Lempuyangan: 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, dan 21.57 WIB
Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, dan 22.01 WIB.
Tips Naik KRL Solo-Jogja
- Gunakan kartu uang elektronik seperti Kartu Multi Trip (KMT), e-money, Flazz, atau Brizzi untuk pembayaran. Pastikan saldo minimal Rp 10.000 agar perjalanan lancar.
- Datang lebih awal sekitar 10–15 menit sebelum jadwal keberangkatan.
- Pilih waktu perjalanan sesuai kebutuhan, misalnya pagi untuk menghindari kepadatan atau malam jika ingin suasana lebih tenang.
- Siapkan barang secukupnya agar lebih mudah bergerak di dalam gerbong.
Itulah jadwal lengkap KRL Solo-Jogja hari ini, Jumat 29 Agustus 2025, beserta rute pemberhentian di setiap stasiun hingga tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Dengan tarif hanya Rp 8.000, perjalanan antar dua kota budaya ini tidak hanya ekonomis tetapi juga praktis. Pastikan Anda mencatat jadwal dengan baik agar perjalanan nyaman tanpa hambatan.
***