
JOGJA BERKABAR – Perjalanan KRL Solo-Jogja pekan ini membawa kabar menarik buat kamu yang rutin naik kereta.
Mulai 1 Februari 2025, jadwal KRL di relasi ini mengalami perubahan karena penambahan 3 keberangkatan baru. Artinya, total perjalanan sehari sekarang jadi 27 kali, naik dari sebelumnya 24 perjalanan.
Dari total itu, 12 keberangkatan dimulai dari Stasiun Palur menuju Stasiun Tugu Jogja. Sementara untuk arah sebaliknya, dari Stasiun Tugu Jogja ke Stasiun Palur tersedia 15 perjalanan.
Selain penambahan jadwal, beberapa keberangkatan juga mengalami pergeseran waktu. Kalau kamu ingin memantau jadwal terbaru, bisa pakai aplikasi Access by KAI melalui menu Commuter Line.
Ada juga alternatif lain seperti KRL Akses atau C-Access dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang bisa membantu mempermudah perjalananmu.
Rute KRL Solo-Jogja sendiri dimulai dari Stasiun Palur, kemudian lewat Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan sampai di Stasiun Tugu Jogja. Jadi kalau naik dari Palur, kereta berhenti di beberapa stasiun sebelum sampai tujuan akhir.
Berikut jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja pekan ini 2-8 Maret 2026 dari beberapa stasiun utama:
- Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB
- Stasiun Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB
- Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB
- Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB
- Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB
- Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB
- Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB
- Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB
- Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB
- Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB
- Stasiun Tugu Jogja (tiba): 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB
Setelah mengetahui jadwal ini, perjalanan KRL Solo-Jogja jadi lebih fleksibel dan nyaman untuk berbagai keperluan, baik bekerja, sekolah, maupun sekadar jalan-jalan. Selalu cek aplikasi KRL favoritmu supaya tidak ketinggalan kereta. Nikmati perjalanan yang lebih lancar dan tepat waktu pekan ini.